7 клас. Завдання на 28.02.2025. Інформатика. Тема: Практичне заняття
Тема: Практичне заняття
Категорія | Cool Farm Tool | AgreCalc | FarmCarbon Calculator | ExAct | Норма |
Пшениця | |||||
Поводження з рослинними залишками | 23,75 | 53,556 | 16,99 | 20,00 | 16,635 |
Добрива (виробництво, застосування | 43,90 | 42,88 | 30,745 | 32,00 | 2,376 |
Захист посівів | 5,14 | 0,57 | 7,915 | 7,00 | н/д |
Спалення палива | 2,57 | 24,289 | 28,51 | 25,00 | 24,373 |
Всього | 81,36 | 121,305 | 84,16 | 84,00 | - |
Соняшник | |||||
Поводження з рослинними залишками | 70,99 | н/д | н/д | н/д | 24,845 |
Добрива (виробництво, застосування | 67,555 | 75,264 | 46,49 | н/д | 4,466 |
Захист посівів | 6,45 | 1,789 | 19,83 | н/д | н/д |
Спалення палива | 28,01 | 22,67 | 26,61 | н/д | 22,745 |
Всього | 173,005 | 99,723 | 92,93 | н/д | - |
Сінаж | |||||
Поводження з рослинними залишками | 0 | 0 | 25,23 | н/д | 18,645 |
Добрива (виробництво, застосування | 48,08 | 42,24 | 18,36 | н/д | 1,525 |
Захист посівів | 0,3541 | н/д | 0,73 | н/д | н/д |
Спалення палива | 4,875 | 4,08 | 4,75 | н/д | 4,06 |
Всього | 53,3091 | 46,32 | 49,07 | н/д | - |
Кукурудза | |||||
Поводження з рослинними залишками | 34,17 | 82,3565 | 59,81 | н/д | 22,6875 |
Добрива (виробництво, застосування | 78,44 | 66,035 | 88,365 | н/д | 7,34 |
Захист посівів | 8,13 | 1,031 | 23,045 | н/д | н/д |
Спалення палива | 66,02 | 53,436 | 62,72 | н/д | 53,62 |
Всього | 186,76 | 202,8585 | 233,94 | н/д | - |
Ріпак | |||||
Поводження з рослинними залишками | 0 | н/д | 0 | 0 | 14,0415 |
Добрива (виробництво, застосування | 84,275 | н/д | 32,13 | 32,00 | 2,665 |
Захист посівів | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д |
Спалення палива | 5,335 | н/д | 5,07 | 4,50 | 4,33 |
Всього | 89,61 | н/д | 37,2 | 36,50 | - |
Комментарии
Отправить комментарий