7 клас. Завдання на 02.04.2025. Інформатика. Тема: Практичне заняття
Тема: Практичне заняття
Культура | Cool Farm Tool | AgreCalc | FarmCarbon Calculator | Методика Міністерства | Середнє значення | Ранг | ||||
СО2 екв. | n | СО2 екв. | n | СО2 екв. | n | СО2 екв. | n | |||
Сумарний вуглецевий слід (т СО₂ екв./рік) | ||||||||||
Пшениця | 81,36 | 0,35 | 121,31 | 0,48 | 84,16 | 0,24 | 43,39 | 0,36 | 0,36 | 3 |
Соняшник | 173,01 | 0,90 | 99,72 | 0,34 | 92,93 | 0,28 | 52,06 | 0,50 | 0,50 | 2 |
Сінаж | 53,31 | 0,00 | 46,32 | 0,00 | 49,07 | 0,06 | 24,24 | 0,05 | 0,03 | 5 |
Кукурудза | 186,76 | 1,00 | 202,86 | 1,00 | 233,94 | 1,00 | 167,30 | 1,00 | 1,00 | 1 |
Ріпак | 88,61 | 0,27 | н/д | н/д | 37,20 | 0,00 | 42,07 | 0,00 | 0,09 | 4 |
Питомий вуглецевий слід за площею (кг СО₂ екв./га) | ||||||||||
Пшениця | 200,45 | 0,47 | 242,58 | 1,00 | 168,32 | 0,54 | 86,77 | 0,56 | 0,64 | 2 |
Соняшник | 144,17 | 0,00 | 83,10 | 0,00 | 77,44 | 0,00 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | 5 |
Сінаж | 264,01 | 1,00 | 231,60 | 0,93 | 245,35 | 1,00 | 121,15 | 1,00 | 0,98 | 1 |
Кукурудза | 169,78 | 0,21 | 184,42 | 0,64 | 212,68 | 0,81 | 76,05 | 0,42 | 0,52 | 3 |
Ріпак | 221,53 | 0,65 | н/д | н/д | 93,00 | 0,09 | 52,59 | 0,12 | 0,29 | 4 |
Питомий вуглецевий слід на одиницю продукції (кг СО₂ екв./т продукції) | ||||||||||
Пшениця | 77,09 | 0,41 | 93,30 | 0,52 | 64,73 | 0,25 | 33,37 | 0,38 | 0,39 | 3 |
Соняшник | 131,07 | 0,90 | 75,55 | 0,37 | 70,40 | 0,29 | 39,44 | 0,50 | 0,52 | 2 |
Сінаж | 33,01 | 0,00 | 28,95 | 0,00 | 30,67 | 0,03 | 15,15 | 0,00 | 0,01 | 5 |
Кукурудза | 141,48 | 1,00 | 153,68 | 1,00 | 177,23 | 1,00 | 63,37 | 1,00 | 1,00 | 1 |
Ріпак | 63,30 | 0,28 | н/д | н/д | 26,57 | 0,00 | 15,03 | 0,00 | 0,09 | 4 |
Комментарии
Отправить комментарий